法人番号 | 8011101028104 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | 東日本電信電話株式会社 |
商号又は名称(フリガナ) | ヒガシニッポンデンシンデンワ |
郵便番号 | 160-0023 |
国内所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 |
国外所在地 | - |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2018-07-12 |
URL | https://www.ntt-east.co.jp/ |
電話番号 | |
事業内容 | 東日本地域における地域電気通信業務及びこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2020-09-02 | 情報処理推進機構 | 令和2年度中小企業サイバーセキュリティ対策支援体制構築事業(サイバーセキュリティお助け隊事業)(実証対象:北海道) | 44,000,000 |
2019-09-20 | 防衛省 | 医療報酬改定に伴うシステム改修 | 2,046,000 |
2019-08-02 | 農林水産省 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 釜無川地区施設更新工事山梨県南アルプス市飯野地内令和元年8月2日から令和元年12月16日電気通信工事 | 3,135,000 |
2019-07-10 | 国土交通省 | 財務省本庁舎耐震改修(19)電話線路支障移設工事負担金 | 5,100,000 |
2019-07-05 | 厚生労働省 | 189番号から児童相談所全国共通ダイヤルへ接続するための機能構築等一式 | 15,125,000 |
2019-06-19 | 防衛省 | 医療情報システムの元号改正プログラム改版対応役務 | 4,093,200 |
2019-06-14 | 情報処理推進機構 | 中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証事業(地域名:新潟県) | 41,800,000 |
2019-05-23 | 防衛省 | 医療情報システムの元号改正プログラム改版対応役務 | 3,762,000 |
2019-05-23 | 防衛省 | 医療情報システム元号改正プログラム改版対応役務 | 3,762,000 |
2019-04-26 | 防衛省 | 医療情報システムの元号改正プログラム改正版対応役務 | 3,693,600 |
2019-04-25 | 防衛省 | 医療情報システムの元号改正プログラム改版対応役務 | 3,693,600 |
2019-04-25 | 防衛省 | 医療情報システムの元号改正プログラム改版対応役務 | 4,169,000 |
2019-04-01 | 厚生労働省 | 児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ接続するための機能提供等一式 | 2,223,600 |
2019-04-01 | 農林水産省 | 電話交換機システム保守等業務 | 2,908,440 |
2019-04-01 | 防衛省 | 電話料(NTT東日本) | 4,500,000 |
2019-04-01 | 防衛省 | 改元に伴うシステム改修役務1式 | 4,021,920 |
2019-04-01 | 防衛省 | 8号館ネットワーク機器及び看護学科学生舎ネットワーク機器保守1式 | 1,339,200 |
2019-02-26 | 防衛省 | 臓器移植ネットワーク1式 | 1,230,120 |
2019-02-22 | 防衛省 | 医療情報システムの改修 1式 | 7,752,240 |
2019-02-15 | 防衛省 | 東病棟改修工事に伴うプログラム改修(その2) 1式 | 4,233,600 |
2019-02-15 | 防衛省 | 東病棟改修工事に伴うネットワークの設定及び変更役務(その2) 1式 | 1,717,200 |
2019-01-15 | 防衛省 | 防衛医科大学校情報処理システム借上(30継続) | 562,723,200 |
2018-12-13 | 防衛省 | 改元に伴うシステム改修の調査役務 | 1,812,348 |
2018-12-07 | 防衛省 | 医療情報システムの移設・調整及びネットワーク構築役務(Ⅳ期) | 3,076,920 |
2018-11-16 | 防衛省 | 回線使用料 | 3,790,373 |
2018-07-19 | 環境省 | 平成30年度県中・県南支所富岡分室開設に伴う電話設備工事 | 3,220,668 |
2018-06-01 | 防衛省 | 東病棟改修工事に伴うプログラム改修 | 2,178,360 |
2018-05-10 | 防衛省 | LAN回線の調査役務 1式 | 4,755,240 |
2018-04-02 | 法務省 | 仙台法務局気仙沼支局仮庁舎建物賃貸借契約 | 7,862,088 |
2018-04-02 | 厚生労働省 | 児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ接続するための機能提供等一式 | 2,203,200 |
2018-04-02 | 消費者庁 | 188番号から消費者ホットラインへの接続に係る機能提供等 | 183,600 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業(PUE=1.0を実現するハイブリッド動力レスデータセンタに関する技術開発)委託業務 | 261,039,772 |
2018-04-02 | 防衛省 | 8号館ネットワーク機器及び看護学科学生舎ネットワーク機器保守1式 | 1,339,200 |
2018-04-02 | 防衛省 | 電話料 | 4,500,000 |
2018-04-02 | 防衛省 | 基本回線専用料 | 24,043,508 |
2018-04-02 | 防衛省 | 電話料 | 14,282,600 |
2018-03-07 | 防衛省 | 医療情報システムの改修1式 | 9,654,120 |
2017-12-15 | 防衛省 | 医療情報システムの移設・調整及びネットワーク構築役務(Ⅲ期) | 5,432,400 |
2017-08-21 | 防衛省 | 電算機室電力ケーブル切替役務1式 | 6,566,400 |
2017-08-04 | 国土交通省 | 財務省本庁舎耐震改修(17)電話線路支障移設工事負担金 | 19,710,000 |
2017-05-31 | 国家公安委員会(警察庁) | 帯域保証型イーサネットサービス3-2(2) 1式 | 3,773,940 |
2017-04-03 | 厚生労働省 | 児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ接続するための機能 | 2,203,200 |
2017-04-03 | 防衛省 | 8号館ネットワーク機器及び看護学科学生舎ネットワーク機器保守1式 | 1,339,200 |
2017-04-01 | 防衛省 | 電話料 | 15,889,431 |
2016-12-26 | 国家公安委員会(警察庁) | 帯域保証型イーサネットサービス3-4 | 10,242,547 |
2016-10-19 | 防衛省 | パーソナルコンピューター解析業務 | 2,689,200 |
2016-08-29 | 農林水産省 | 幹線導水路(上野工区)その2建設工事に伴う支障電気設備移転補償金 1式 | 1,171,551 |
2016-04-01 | 法務省 | 仙台法務局気仙沼支局仮庁舎建物賃貸借契約 | 8,060,364 |
2016-04-01 | 厚生労働省 | 児童相談所全国共通ダイヤル「189」へ接続するための機能提供等一式 | 2,203,200 |
2016-04-01 | 消費者庁 | 188番号から消費者ホットラインへの接続に係る 機能提供等一式 | 183,600 |
2016-04-01 | 防衛省 | 電話使用料 | 4,200,000 |
2016-02-26 | 国家公安委員会(警察庁) | 録音・録画装置(設置型)撮影装置部 | 3,888,000 |
2016-01-29 | 国家公安委員会(警察庁) | 帯域保証型イーサネットサービス3-(1)ほか | 23,305,186 |
2016-01-13 | 総務省 | G空間プラットフォーム構築事業(官民連携型共通空間基盤データベースの開発・実証)に係る請負 | 79,920,000 |
2015-07-03 | 国家公安委員会(警察庁) | 録音録画装置(設置型) | 711,720,000 |
2015-07-01 | 消費者庁 | 188番号から消費者ホットラインへの接続に係る 機能提供等一式 | 183,600 |
2015-04-01 | 防衛省 | 直通電話使用料1式 | 2,517,000 |
- | 外務省 | 「固定電話使用料」 | - |
- | 外務省 | 「通信回線料」 | - |
- | 国税庁 | 電話料 | - |
- | 金融庁 | 通信料 | - |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
関連リンク