法人番号 | 5010601042427 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | 大和リビング株式会社 |
商号又は名称(フリガナ) | ダイワリビング |
郵便番号 | 160-0023 |
国内所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目11番3号 |
国外所在地 | - |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2020-07-01 |
URL | https://www.daiwaliving.co.jp/ |
電話番号 | |
事業内容 | |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2020-06-25 | 国内所在地の変更 ※ 国内における本店又は主たる事務所の所在地の変更、国内に本店又は主たる事務所がない法人等の場合は、国内における事務所又は営業所の所在地の変更又は、市区町村合併等により住居表示が変更されたことを表す。 |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2019-04-01 | 農林水産省 | 平成31年度緑が丘東宿舎用建物賃貸借料 | 904,800 |
2019-04-01 | 農林水産省 | 平成31年度緑が丘西宿舎用建物賃貸借料(101号室) | 973,680 |
2019-04-01 | 農林水産省 | 平成31年度緑が丘西宿舎用建物賃貸借料(201号室) | 922,800 |
2019-04-01 | 農林水産省 | 宿舎建物賃貸借料 | 1,272,000 |
2018-08-31 | 環境省 | 平成30年度環境省職員用宿舎賃貸借(ManaLea) | 3,794,000 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度環境省職員用宿舎賃貸借(シャン・ド・フルール) | 1,475,760 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度環境省職員用宿舎賃貸借(クレア・ド・ルーン) | 1,060,800 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度環境省職員用宿舎賃貸借(GraceCourtA) | 1,941,360 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度環境省職員用宿舎賃貸借(ハイムソレイユA) | 2,276,640 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員宿舎賃貸借(ハイムソレイユA) | 2,276,640 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員宿舎賃貸借(サンシードA) | 902,880 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員宿舎賃貸借(High LakeⅠ) | 1,045,800 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員住宅用賃貸借(Grace CourtA) | 1,941,360 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員住宅用賃貸借(シャン・ド・フルール) | 1,475,760 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度環境省職員住宅用賃貸借(クレア・ド・ルーン) | 1,060,800 |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
関連リンク