法人番号 | 5010001008771 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | 三菱商事株式会社 |
商号又は名称(フリガナ) | ミツビシショウジ |
郵便番号 | 100-0005 |
国内所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 |
国外所在地 | - |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2018-04-17 |
URL | http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ |
電話番号 | 0332102121 |
事業内容 | 三菱商事グループは、国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギー・環境分野等における新しいビジネスモデルや新技術の事業化、総合商社の持つ機能を活かした各種サービスの提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。 |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2017-09-08 | 防衛省 | HANDLEほか | 68,666,400 |
2017-08-31 | 防衛省 | BATTERY,NONRECHARGEABLE 38EA | 47,551,320 |
2017-08-22 | 防衛省 | 弾薬等用部品(輸入品)SHELL,NOSECAP,TORPEDO ほか6件 | 178,297,200 |
2017-08-09 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) SWITCH,SENSITIVE 外31 件 | 24,442,560 |
2017-06-30 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 560,304,000 |
2017-06-30 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 531,457,200 |
2017-06-30 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 10EA | 22,604,400 |
2017-06-29 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 57,704,400 |
2017-04-03 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 平成29年度波方国家石油ガス備蓄基地操業に係る業務 | 3,477,233,000 |
2017-03-28 | 防衛省 | WIRE ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEGほか | 66,474,000 |
2017-03-22 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BLACKHAWKGB53個 | 97,945,200 |
2017-03-22 | 防衛省 | SEAL, PLAINほか | 53,406,000 |
2017-03-17 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT,SHEAR ほか18件 | 82,587,600 |
2017-03-07 | 防衛省 | (輸入)航空武器等用部品(部隊整備用)LN−100G IN GPS Unit1個 | 382,514,400 |
2017-02-28 | 防衛省 | UH−60J航空機用機体初度部品(輸入・その10) | 75,600,000 |
2017-02-17 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「複合空中線AN/OE−538用SWITCH」外3 件 | 32,950,800 |
2017-02-10 | 防衛省 | TRANSFORMER,POWER1EA | 7,214,400 |
2017-02-06 | 防衛省 | FLANGE外8品目 | 497,610,000 |
2017-02-02 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「複合空中線AN/OE−538用MAINTENANCE AND REPAIR KIT FOR SELECTED ANTENNA MO」1 組 | 232,027,200 |
2017-01-27 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING2件 | 30,412,800 |
2017-01-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)MANIFOLD ほか6件 | 17,150,400 |
2017-01-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PLATE,ANTENNA ほか7件 | 39,312,000 |
2017-01-16 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TRANSDUCER ほか53件 | 63,741,600 |
2017-01-16 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING43個 | 111,369,600 |
2017-01-13 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PITOT TUBE ほか48件 | 87,264,000 |
2017-01-12 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)COLLECTOR ほか3件 | 3,412,800 |
2016-12-26 | 防衛省 | GASKET24EA | 40,630,680 |
2016-12-26 | 防衛省 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE33EA | 22,977,000 |
2016-12-07 | 防衛省 | 空中線70600−02010−103 | 3,296,160 |
2016-12-01 | 防衛省 | CONVERTER,ANALOG TO DIGITAL17EA | 217,188,000 |
2016-11-24 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)RING,SLIP ほか27件 | 445,208,400 |
2016-11-14 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE−538 | 377,892,000 |
2016-11-08 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) LINING,FRICTION 外30 件 | 53,676,000 |
2016-10-28 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)HORN ASSY ほか4件 | 5,940,000 |
2016-10-28 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING30個 | 10,724,400 |
2016-10-27 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)INSULATOR ほか17件 | 9,147,600 |
2016-10-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)HOSE ASSY ほか3件 | 3,855,600 |
2016-10-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PLATE ASSY ほか14件 | 13,521,600 |
2016-09-30 | 防衛省 | ROD,RETAIN外20品目 | 32,454,000 |
2016-09-30 | 防衛省 | BELLOWS 12EA | 5,335,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | SEAL 11EA | 1,782,000 |
2016-09-30 | 防衛省 | LEAD,ELECTRIC外34品目 | 25,882,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | SETSCREW外16品目 | 7,890,480 |
2016-09-30 | 防衛省 | BOLT SELF−LOCKING外9品目 | 19,105,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | WAVEGUIDE ASSY16EA | 65,815,200 |
2016-09-29 | 防衛省 | SENSOR FLAME外16品目 | 92,415,600 |
2016-09-29 | 防衛省 | GAGE,PRESSUR外4品目 | 21,060,000 |
2016-09-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,032トン | 707,829,864 |
2016-09-01 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 32,870トン | 893,899,650 |
2016-08-31 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 72,079,200 |
2016-08-31 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 72,046,800 |
2016-07-29 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 472,359,600 |
2016-06-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,898トン | 891,438,198 |
2016-06-21 | 防衛省 | KNOB外1品目 40EA | 2,062,800 |
2016-04-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,510トン | 1,003,412,760 |
2016-04-26 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 56,278,800 |
2016-03-29 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 35,320トン | 1,051,864,920 |
2016-03-08 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン | 1,033,044,000 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産WW 16,483トン | 528,280,150 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産H.R.W(SH) 16,525トン | 460,535,225 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 34,080トン | 926,567,040 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 27,710トン | 768,342,880 |
2016-02-19 | 防衛省 | TRAY,BATTERY 2EA | 3,542,400 |
2016-02-18 | 防衛省 | PANEL(国外修理) 一式 | 4,460,400 |
2016-02-10 | 防衛省 | UH−60J航空機用機体初度部品(輸入・その2) | 982,800 |
2016-02-10 | 防衛省 | CONVERTER,ANALOG TO DIGITAL9EA | 167,670,000 |
2016-01-29 | 防衛省 | BUMPER外37品目 一式 | 18,284,400 |
2016-01-26 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 24,650トン | 703,511,000 |
2016-01-26 | 防衛省 | WAVEGUIDED ASSY外1品目1式 | 79,720,200 |
2016-01-13 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE−538 | 333,698,400 |
2015-12-24 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン | 1,188,648,000 |
2015-12-16 | 防衛省 | AH−64D整備用部品(輸入・その1) | 22,593,600 |
2015-12-14 | 防衛省 | C−130H用気象レーダー | 1,668,600,000 |
2015-12-10 | 防衛省 | COUPLER,DIRECTIONAL2EA | 6,253,200 |
2015-12-04 | 防衛省 | C−130H用気象レーダー 初度部品 | 240,840,000 |
2015-12-02 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン | 342,090,000 |
2015-11-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 25,220トン | 868,375,040 |
2015-11-16 | 防衛省 | 空中線70600−02010−103 | 6,232,798 |
2015-11-11 | 防衛省 | CONNECTOR ASSY外16品目 一式 | 25,236,360 |
2015-11-11 | 防衛省 | TIP CAP外31品目 一式 | 43,135,200 |
2015-11-10 | 防衛省 | SENSON FLAME外19品目 一式 | 62,380,800 |
2015-11-10 | 防衛省 | ROD,RETAIN.外10品目 一式 | 39,906,000 |
2015-11-05 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン | 341,054,000 |
2015-10-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,860トン | 1,104,051,060 |
2015-10-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 20,290トン | 675,129,460 |
2015-10-07 | 防衛省 | COUPLER,DIRECTIONAL5EA | 21,470,400 |
2015-10-06 | 防衛省 | INSULATOR2EA | 2,192,400 |
2015-09-29 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 460,728,000 |
2015-09-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産DNS(14.0) 27,440トン | 900,580,800 |
2015-09-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,350トン | 1,033,866,300 |
2015-09-14 | 防衛省 | TEST STAND,AIR | 6,566,400 |
2015-09-02 | 防衛省 | 電子管(11472533−1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 334,184,400 |
2015-08-20 | 防衛省 | PACKING,PREFORMED外2品目 29EA | 6,458,400 |
2015-08-19 | 防衛省 | スタンダードミサイル用整備器材維持部品 | 140,907,600 |
2015-08-06 | 防衛省 | CABLE ASSY外1品目 8EA | 3,380,400 |
2015-08-05 | 防衛省 | SWITCH 2EA | 2,257,200 |
2015-07-29 | 防衛省 | INVERTER,FAN 3EA | 14,947,200 |
2015-07-14 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE−538アンテナコントロールユニット | 130,615,200 |
2015-07-14 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 77,122,800 |
2015-06-30 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 76,086,000 |
2015-06-30 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 37,830トン | 1,278,578,340 |
2015-06-03 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 53,514,000 |
2015-05-29 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 32,946トン | 1,027,585,740 |
2015-04-28 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 31,379トン | 996,094,976 |
2013-10-09 | 経済産業省 | 平成25年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(次世代自動車分野(エストニア共和国に関する調査)) | 39,654,731 |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
関連リンク