法人番号 | 5010001008771 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | 三菱商事株式会社 |
商号又は名称(フリガナ) | ミツビシショウジ |
郵便番号 | 100-0005 |
国内所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 |
国外所在地 | - |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2018-04-17 |
URL | http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ |
電話番号 | 0332102121 |
事業内容 | 三菱商事グループは、国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギー・環境分野等における新しいビジネスモデルや新技術の事業化、総合商社の持つ機能を活かした各種サービスの提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。 |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2020-09-25 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 次世代火力発電等技術開発/CO2有効利用拠点における技術開発/研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/CO2有効利用コンクリートの研究開発 | 79,920,500 |
2020-09-03 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/化学品へのCO2利用技術開発/CO2を原料としたパラキシレン製造に関する技術開発 | 20,883,500 |
2019-09-30 | 防衛省 | TRANSFORMER ASSY1EA | 64,944,000 |
2019-09-30 | 防衛省 | FREQUENCY2EA | 58,245,000 |
2019-09-30 | 防衛省 | SEMICONDUCTOR DEVICE SET外2品目1式 | 32,307,000 |
2019-09-27 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)SEAL ほか | 3,850,000 |
2019-09-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)CABLE ASSY ほか | 2,717,000 |
2019-09-24 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT ほか | 9,878,000 |
2019-09-18 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)HOSE ASSY ほか | 6,116,000 |
2019-09-18 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538 | 405,350,000 |
2019-09-04 | 防衛省 | LTN-92 INTERFACE CABLE 2EA | 8,756,000 |
2019-08-28 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,298トン | 695,044,290 |
2019-08-28 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 27,427トン | 769,162,788 |
2019-08-26 | 防衛省 | SLEEVE,COMPRESSION,TUBE HOSE F外1品目 | 2,114,200 |
2019-08-23 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備用)COUPLING ほか | 9,702,000 |
2019-08-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,155トン | 811,364,245 |
2019-08-14 | 防衛省 | MOUNTING BASE,ELECTRICAL 1EA | 9,438,000 |
2019-08-07 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSEMBLY 689031-6 修理(国外修理) 6EA | 220,753,500 |
2019-07-31 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備用)BEARING | 63,366,600 |
2019-07-23 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品検査 | 9,286,200 |
2019-07-17 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,510トン | 971,220,330 |
2019-07-09 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 566,412,000 |
2019-07-03 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品FILTER ELEMENT,FLUID | 9,234,500 |
2019-07-03 | 防衛省 | 着艦拘束装置 | 1,353,000,000 |
2019-06-18 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 18,885トン | 601,298,400 |
2019-06-18 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,293トン | 1,150,899,273 |
2019-06-03 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 35,004トン | 1,049,699,952 |
2019-05-13 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)DUCT,DESWIRL W | 164,406,000 |
2019-04-24 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備用) BEARING | 20,218,000 |
2019-04-23 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 63,701,000 |
2019-04-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 24,700トン | 769,133,300 |
2019-04-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 8,310トン | 248,618,580 |
2019-04-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 22,465トン | 698,751,360 |
2019-04-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,635トン | 737,033,840 |
2019-04-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 33,780トン | 1,080,723,540 |
2019-03-29 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSEMBLY 689031-6 修理(国外修理) 2EA | 75,837,600 |
2019-03-27 | 防衛省 | GAUGE外1品目1式 | 5,894,640 |
2019-03-20 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING ほか | 7,570,800 |
2019-03-11 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)RADIATOR MGB ほか | 12,193,200 |
2019-03-07 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,967トン | 1,010,267,408 |
2019-02-26 | 防衛省 | TUBE BLOCKほか13品目 | 71,033,760 |
2019-02-15 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「LOWER ANTENNA WIRING HARNESS」外 | 96,012,000 |
2019-02-13 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)COUPLING | 3,013,200 |
2019-02-05 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) PUMP RSD | 20,865,600 |
2019-02-01 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,302トン | 788,283,974 |
2019-01-28 | 防衛省 | SWITCH,SENSITIVE50EA | 14,212,800 |
2019-01-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 6,270トン | 191,586,120 |
2019-01-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 17,800トン | 564,384,600 |
2019-01-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,106トン | 759,332,478 |
2019-01-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,650トン | 1,115,348,850 |
2019-01-25 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「CABLE」 | 15,217,200 |
2018-12-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 27,700トン | 928,947,200 |
2018-12-18 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「MAINTENANCE SET,ANTENNA SYSTEM」 | 299,008,800 |
2018-12-18 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)ADAPTER | 6,166,800 |
2018-12-13 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品 O RING 外 | 173,944,800 |
2018-12-03 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品 FILTER ELEMENT,FLUID | 8,164,800 |
2018-11-26 | 防衛省 | BEARING | 211,572,000 |
2018-11-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,380トン | 1,282,878,800 |
2018-11-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 11,409トン | 365,578,587 |
2018-11-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 13,868トン | 487,626,616 |
2018-11-19 | 農林水産省 | 政府所有米穀の販売等業務委託契約(平成30年度25契約分) | 200,000,000 |
2018-11-19 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538 | 386,672,400 |
2018-11-19 | 防衛省 | 誘導弾整備器材MK698(その2) | 899,532,000 |
2018-11-14 | 防衛省 | 戦闘機〔F-35A〕製造会社の航空機等に関する整備技術利用(駐在技術員)役務 | 459,291,600 |
2018-11-07 | 防衛省 | NUT,SELF-LOCKING外1品目 | 3,196,800 |
2018-11-07 | 防衛省 | RECEIVER TRANSMITTER PROCESSOR 780R290G06 | 122,401,800 |
2018-10-31 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING | 20,152,800 |
2018-10-31 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING ほか | 128,628,000 |
2018-10-31 | 防衛省 | TRANSFORMER ASSY1EA | 62,110,800 |
2018-10-26 | 防衛省 | BEARING | 96,681,600 |
2018-10-22 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TIP CAP ASSY ほか | 22,874,400 |
2018-10-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BIM INDICATOR ほか | 4,170,960 |
2018-10-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)CAM | 5,454,000 |
2018-10-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)ROD,RETAINING ほか | 6,199,200 |
2018-10-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)PINION ほか | 16,178,400 |
2018-10-10 | 防衛省 | 電子管(11472533-1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 274,147,200 |
2018-10-05 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 24,675トン | 816,273,675 |
2018-10-01 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)COUPLING | 4,649,400 |
2018-09-25 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) SOLENOID,ELECTRICAL 外 | 26,190,000 |
2018-09-21 | 防衛省 | SCREW | 103,518,000 |
2018-09-18 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 29,195トン | 986,499,050 |
2018-09-05 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「AHRU GPS」 | 183,891,600 |
2018-08-31 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,340トン | 862,117,480 |
2018-08-31 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,061トン | 1,078,243,491 |
2018-08-31 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 30EA | 69,098,400 |
2018-08-29 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 30EA | 65,750,400 |
2018-08-28 | 防衛省 | BEARING,SLEEVE外1品目 | 10,373,400 |
2018-08-27 | 防衛省 | BOLT外2品目 | 16,534,800 |
2018-08-24 | 防衛省 | 弾薬等用部品(輸入品)FAN,EXHAUST ほか10件 | 27,783,000 |
2018-08-01 | 防衛省 | 弾薬等用部品(輸入品)REASSEMBLY KIT | 164,505,600 |
2018-08-01 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT ほか | 223,084,800 |
2018-07-27 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品検査 | 9,374,400 |
2018-07-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,480トン | 460,406,160 |
2018-07-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 12,225トン | 396,762,375 |
2018-07-03 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT ほか | 73,872,000 |
2018-06-30 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)CABLE ASSY | 5,713,200 |
2018-06-28 | 防衛省 | 着艦拘束装置 | 1,268,784,000 |
2018-06-22 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 10EA | 24,884,280 |
2018-06-22 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 60,097,680 |
2018-06-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 28,712トン | 982,036,536 |
2018-06-15 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 27EA | 58,168,800 |
2018-06-11 | 防衛省 | BATTERY,NONRECHARGEABLE 9EA | 12,831,480 |
2018-06-04 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)STABILATOR ASSY | 168,631,200 |
2018-05-30 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,730トン | 1,096,692,240 |
2018-05-22 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,360トン | 1,198,476,800 |
2018-04-19 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,883トン | 1,250,625,316 |
2018-04-07 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TANK ASSEMBLY ほか | 807,192,000 |
2018-03-31 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)HARNESS ほか | 5,940,000 |
2018-03-30 | 防衛省 | BEARING,SLEEVE外3品目 | 3,014,280 |
2018-03-30 | 防衛省 | SLEEVE,COMPRESSION TUBE HOSE F外11品目 | 6,511,320 |
2018-03-30 | 防衛省 | CONNECTOR ASSY外38品目 | 39,744,000 |
2018-03-29 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 34EA | 71,474,400 |
2018-03-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,595トン | 917,533,750 |
2018-03-27 | 防衛省 | AH-64D整備用部品(輸入・その3) | 47,131,200 |
2018-03-23 | 防衛省 | TRANSFORMER ASSY1EA | 59,583,600 |
2018-03-20 | 防衛省 | WAVEGUIDE ASSY外1品目1式 | 10,443,600 |
2018-03-13 | 防衛省 | TUBE BLOCK外5品目 | 9,912,240 |
2018-03-13 | 防衛省 | ROD,RETAINING外17品目 | 42,919,200 |
2018-03-13 | 防衛省 | BEARING 21EA | 3,331,800 |
2018-02-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,974トン | 1,169,110,872 |
2018-02-23 | 防衛省 | SEAL | 22,226,400 |
2018-02-15 | 防衛省 | SEAL外15品目 | 24,451,200 |
2018-02-15 | 防衛省 | BUMPER外70品目 | 57,736,800 |
2018-02-06 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)CARRIER ASSY ほか | 292,820,400 |
2018-01-18 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538 | 362,934,000 |
2017-12-26 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 30,630トン | 1,081,300,260 |
2017-12-19 | 防衛省 | 着艦拘束装置(28DDG用) | 617,868,000 |
2017-12-07 | 防衛省 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 13,854,240 |
2017-12-04 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)ISOLATOR,SHOCK ほか | 3,261,600 |
2017-12-01 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)RING GEAR ほか | 100,818,000 |
2017-12-01 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)MAIN SHAFT ASSY ほか | 199,249,200 |
2017-11-29 | 防衛省 | BEARING | 86,054,400 |
2017-11-27 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 28EA | 57,520,800 |
2017-11-10 | 防衛省 | 不用品の処分作業 | 2,170,800 |
2017-11-09 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品 O RING 外 | 40,024,800 |
2017-10-31 | 防衛省 | NBCフィルタ装置部品 O RING 外 | 139,989,600 |
2017-10-26 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 36,130トン | 1,223,831,490 |
2017-10-20 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,330トン | 857,901,770 |
2017-10-09 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)SOLENOID ACTUAT ほか | 4,244,400 |
2017-10-06 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,722トン | 524,758,938 |
2017-10-06 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 6,260トン | 194,441,860 |
2017-10-06 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)WASHER ほか | 3,758,400 |
2017-10-05 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING | 3,693,600 |
2017-10-04 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)PLATE | 2,883,600 |
2017-10-03 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING,PLAIN ほか | 17,107,200 |
2017-10-03 | 防衛省 | 誘導弾整備器材MK698 | 2,465,856,000 |
2017-10-02 | 防衛省 | (輸入)航空武器等用部品(部隊整備用)RECEIVER RADIO (GPS GEM IV SPS) | 6,523,200 |
2017-09-08 | 防衛省 | HANDLEほか | 68,666,400 |
2017-08-31 | 防衛省 | BATTERY,NONRECHARGEABLE 38EA | 47,551,320 |
2017-08-22 | 防衛省 | 弾薬等用部品(輸入品)SHELL,NOSECAP,TORPEDO ほか6件 | 178,297,200 |
2017-08-09 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) SWITCH,SENSITIVE 外31 件 | 24,442,560 |
2017-06-30 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 560,304,000 |
2017-06-30 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 531,457,200 |
2017-06-30 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 10EA | 22,604,400 |
2017-06-29 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 57,704,400 |
2017-04-03 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 平成29年度波方国家石油ガス備蓄基地操業に係る業務 | 3,477,233,000 |
2017-03-28 | 防衛省 | WIRE ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEGほか | 66,474,000 |
2017-03-22 | 防衛省 | SEAL, PLAINほか | 53,406,000 |
2017-03-22 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BLACKHAWKGB53個 | 97,945,200 |
2017-03-17 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)BOLT,SHEAR ほか18件 | 82,587,600 |
2017-03-07 | 防衛省 | (輸入)航空武器等用部品(部隊整備用)LN-100G IN GPS Unit1個 | 382,514,400 |
2017-02-28 | 防衛省 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その10) | 75,600,000 |
2017-02-17 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「複合空中線AN/OE-538用SWITCH」外3 件 | 32,950,800 |
2017-02-10 | 防衛省 | TRANSFORMER,POWER1EA | 7,214,400 |
2017-02-06 | 防衛省 | FLANGE外8品目 | 497,610,000 |
2017-02-02 | 防衛省 | 武器等用部品(輸入品)「複合空中線AN/OE-538用MAINTENANCE AND REPAIR KIT FOR SELECTED ANTENNA MO」1 組 | 232,027,200 |
2017-01-27 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING2件 | 30,412,800 |
2017-01-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)MANIFOLD ほか6件 | 17,150,400 |
2017-01-19 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PLATE,ANTENNA ほか7件 | 39,312,000 |
2017-01-16 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)TRANSDUCER ほか53件 | 63,741,600 |
2017-01-16 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING43個 | 111,369,600 |
2017-01-13 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PITOT TUBE ほか48件 | 87,264,000 |
2017-01-12 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)COLLECTOR ほか3件 | 3,412,800 |
2016-12-26 | 防衛省 | GASKET24EA | 40,630,680 |
2016-12-26 | 防衛省 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE33EA | 22,977,000 |
2016-12-07 | 防衛省 | 空中線70600-02010-103 | 3,296,160 |
2016-12-01 | 防衛省 | CONVERTER,ANALOG TO DIGITAL17EA | 217,188,000 |
2016-11-24 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)RING,SLIP ほか27件 | 445,208,400 |
2016-11-14 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538 | 377,892,000 |
2016-11-08 | 防衛省 | 着艦拘束装置等輸入部品(艦船用) LINING,FRICTION 外30 件 | 53,676,000 |
2016-10-28 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)HORN ASSY ほか4件 | 5,940,000 |
2016-10-28 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(官給用)BEARING30個 | 10,724,400 |
2016-10-27 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)INSULATOR ほか17件 | 9,147,600 |
2016-10-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(定期修理用)HOSE ASSY ほか3件 | 3,855,600 |
2016-10-26 | 防衛省 | (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PLATE ASSY ほか14件 | 13,521,600 |
2016-09-30 | 防衛省 | ROD,RETAIN外20品目 | 32,454,000 |
2016-09-30 | 防衛省 | BELLOWS 12EA | 5,335,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | SEAL 11EA | 1,782,000 |
2016-09-30 | 防衛省 | LEAD,ELECTRIC外34品目 | 25,882,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | SETSCREW外16品目 | 7,890,480 |
2016-09-30 | 防衛省 | BOLT SELF-LOCKING外9品目 | 19,105,200 |
2016-09-30 | 防衛省 | WAVEGUIDE ASSY16EA | 65,815,200 |
2016-09-29 | 防衛省 | SENSOR FLAME外16品目 | 92,415,600 |
2016-09-29 | 防衛省 | GAGE,PRESSUR外4品目 | 21,060,000 |
2016-09-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,032トン | 707,829,864 |
2016-09-01 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS(14.0) 32,870トン | 893,899,650 |
2016-08-31 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 72,079,200 |
2016-08-31 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 72,046,800 |
2016-07-29 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 472,359,600 |
2016-06-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,898トン | 891,438,198 |
2016-06-21 | 防衛省 | KNOB外1品目 40EA | 2,062,800 |
2016-04-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,510トン | 1,003,412,760 |
2016-04-26 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 56,278,800 |
2016-03-29 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 35,320トン | 1,051,864,920 |
2016-03-08 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン | 1,033,044,000 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産WW 16,483トン | 528,280,150 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産H.R.W(SH) 16,525トン | 460,535,225 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 34,080トン | 926,567,040 |
2016-02-23 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 27,710トン | 768,342,880 |
2016-02-19 | 防衛省 | TRAY,BATTERY 2EA | 3,542,400 |
2016-02-18 | 防衛省 | PANEL(国外修理) 一式 | 4,460,400 |
2016-02-10 | 防衛省 | UH-60J航空機用機体初度部品(輸入・その2) | 982,800 |
2016-02-10 | 防衛省 | CONVERTER,ANALOG TO DIGITAL9EA | 167,670,000 |
2016-01-29 | 防衛省 | BUMPER外37品目 一式 | 18,284,400 |
2016-01-26 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 24,650トン | 703,511,000 |
2016-01-26 | 防衛省 | WAVEGUIDED ASSY外1品目1式 | 79,720,200 |
2016-01-13 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538 | 333,698,400 |
2015-12-24 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約アメリカ産うるち精米中粒種12,000トン | 1,188,648,000 |
2015-12-16 | 防衛省 | AH-64D整備用部品(輸入・その1) | 22,593,600 |
2015-12-14 | 防衛省 | C-130H用気象レーダー | 1,668,600,000 |
2015-12-10 | 防衛省 | COUPLER,DIRECTIONAL2EA | 6,253,200 |
2015-12-04 | 防衛省 | C-130H用気象レーダー 初度部品 | 240,840,000 |
2015-12-02 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン | 342,090,000 |
2015-11-25 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 25,220トン | 868,375,040 |
2015-11-16 | 防衛省 | 空中線70600-02010-103 | 6,232,798 |
2015-11-11 | 防衛省 | CONNECTOR ASSY外16品目 一式 | 25,236,360 |
2015-11-11 | 防衛省 | TIP CAP外31品目 一式 | 43,135,200 |
2015-11-10 | 防衛省 | SENSON FLAME外19品目 一式 | 62,380,800 |
2015-11-10 | 防衛省 | ROD,RETAIN.外10品目 一式 | 39,906,000 |
2015-11-05 | 農林水産省 | 輸入米穀買入委託契約タイ国産うるち精米長粒種7,000トン | 341,054,000 |
2015-10-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,860トン | 1,104,051,060 |
2015-10-27 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 20,290トン | 675,129,460 |
2015-10-07 | 防衛省 | COUPLER,DIRECTIONAL5EA | 21,470,400 |
2015-10-06 | 防衛省 | INSULATOR2EA | 2,192,400 |
2015-09-29 | 防衛省 | INERTIAL SENSOR ASSY 10EA | 460,728,000 |
2015-09-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 アメリカ産DNS(14.0) 27,440トン | 900,580,800 |
2015-09-24 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 34,350トン | 1,033,866,300 |
2015-09-14 | 防衛省 | TEST STAND,AIR | 6,566,400 |
2015-09-02 | 防衛省 | 電子管(11472533-1)(地対空誘導弾ペトリオット用) | 334,184,400 |
2015-08-20 | 防衛省 | PACKING,PREFORMED外2品目 29EA | 6,458,400 |
2015-08-19 | 防衛省 | スタンダードミサイル用整備器材維持部品 | 140,907,600 |
2015-08-06 | 防衛省 | CABLE ASSY外1品目 8EA | 3,380,400 |
2015-08-05 | 防衛省 | SWITCH 2EA | 2,257,200 |
2015-07-29 | 防衛省 | INVERTER,FAN 3EA | 14,947,200 |
2015-07-14 | 防衛省 | 複合空中線AN/OE-538アンテナコントロールユニット | 130,615,200 |
2015-07-14 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 77,122,800 |
2015-06-30 | 防衛省 | BATTERY,STORAGE 40EA | 76,086,000 |
2015-06-30 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 オーストラリア産ASW 37,830トン | 1,278,578,340 |
2015-06-03 | 防衛省 | NAV DATA SET 13SE | 53,514,000 |
2015-05-29 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 32,946トン | 1,027,585,740 |
2015-04-28 | 農林水産省 | 輸入麦買入委託契約食糧小麦 カナダ産1CW 31,379トン | 996,094,976 |
2013-10-09 | 経済産業省 | 平成25年度エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業(次世代自動車分野(エストニア共和国に関する調査)) | 39,654,731 |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
関連リンク