法人番号 | 4010401048922 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | 株式会社電通 |
商号又は名称(フリガナ) | デンツウ |
郵便番号 | 105-0021 |
国内所在地 | 東京都港区東新橋1丁目8番1号 |
国外所在地 | - |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2018-04-17 |
URL | http://www.dentsu.co.jp/ |
電話番号 | 0362165111 |
事業内容 | ◯「Integrated Communication Design」を事業領域としたコミュニケーション関連の統合的ソリューションの提供 ◯ 経営・事業コンサルティングなど |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2017-07-14 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業日印エネルギーフォーラム2017”エキシビション”の実施に係る運営業務 | 66,996,720 |
2017-06-19 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成29年度消費税転嫁相談窓口広報調査事業 | 86,400,000 |
2017-06-14 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成29年度下請代金支払遅延等防止法及び下請ガイドライン、消費税転嫁対策特別措置法等の講習会事業 | 148,935,410 |
2017-06-14 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成29年度下請代金支払遅延等防止法及び下請ガイドライン、消費税転嫁対策特別措置法等の講習会事業 | 26,024,590 |
2017-06-14 | 環境省 | 平成29年度D.Waste−Netを活用した災害廃棄物対策の強化促進業務 | 33,156,000 |
2017-06-09 | 内閣府 | 平成29年度「環境未来都市」構想の推進に係る普及展開等業務 | 45,119,160 |
2017-06-01 | 中小企業基盤整備機構 | 地域需要創造型等起業・創業促進事業に於ける補助事業情報等管理システムの構築に係る請負業務 | 15,120,000 |
2017-04-26 | (独)中小企業基盤整備機構 | 「被災事業者販路開拓支援販売会」の開催に係る業務請負 | 248,400,000 |
2017-04-18 | 環境省 | 平成29年度地球温暖化対策のための「省エネ家電買換促進」及び「照明の効率的な利活用」事業委託業務 | 104,976,000 |
2017-04-10 | 内閣府 | 平成29年度津波防災教育実施業務 | 26,136,000 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度放射性物質汚染廃棄物等の処理に関する啓発普及等支援業務 | 712,968,659 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度放射性物質汚染廃棄物等の処理に関する啓発普及等支援業務 | 68,247,373 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度除染・中間貯蔵広報業務 | 349,968,852 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度中間貯蔵等福島における環境回復に関する広報業務 | 449,613,720 |
2017-04-03 | 経済産業省(資源エネルギー庁) | 平成29年度原子力に関する国民理解促進のための広聴・広報事業(廃炉・汚染水対策に係る広報コンテンツ制作事業) | 20,520,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | 政府海外広報アプリの保守・運用業務 | 9,288,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | 平成29年度米国世論把握のための情報把握サービスの提供業務 | 6,480,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「Yahoo!JAPAN」 | 34,560,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「YOMIURI ONLINE」 | 1,193,400 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「朝日新聞デジタル」 | 1,263,600 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「毎日新聞」 | 680,400 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「産経デジタル」 | 370,440 |
2017-04-03 | 内閣府 | インターネットを活用した広報の実施「TrendMatch」 | 1,382,400 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(西日本新聞) | 15,120,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(釧路新聞外4紙) | 9,385,200 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(東奥新聞外10紙) | 72,306,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(上毛新聞外5紙) | 25,876,800 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(新潟新聞外4紙) | 78,246,000 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(奈良新聞外4紙) | 31,147,200 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(山陽新聞外10紙) | 85,784,400 |
2017-04-03 | 内閣府 | 新聞による政府広報広告掲載(佐賀新聞外11紙) | 79,898,400 |
2017-04-03 | 内閣府 | スマートフォン、タブレットなど向けアプリの保守運用業務 | 1,425,600 |
2017-03-28 | 経済産業省 | 平成28年度観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援事業(計画策定地域等におけるサービス産業生産性向上に係るサプライサイド調査事業) | 171,720,000 |
2017-02-28 | 経済産業省 | 平成28年度第2次補正質の高いインフラ普及促進事業(質の高いインフラに係る広報等事業) | 148,500,000 |
2017-02-06 | 経済産業省 | 平成28年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(未来開拓型人材育成に係る調査研究事業) | 7,560,000 |
2017-02-03 | 経済産業省 | 平成28年度新興国市場開拓等事業(日中韓における健康増進に向けた知見の共有と高齢化対策に関する3か国連携取組に係る政策対話の実施) | 9,720,000 |
2017-01-17 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成28年度取引条件改善事業(下請法運用基準等改正周知のためのシンポジウム) | 37,260,000 |
2016-12-19 | 経済産業省(資源エネルギー庁) | 平成28年度新エネルギー等設備導入促進事業(改正FIT法の施行に向けた広報事業) | 143,640,000 |
2016-12-15 | 外務省 | 「ロシアにおける日本紹介事業に係る事前調査・事前広報事業」業務委嘱 | 110,118,091 |
2016-12-09 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成28年度経済力向上・IT基盤整備支援事業(にっぽん全国ITツールマッチングイベント事業) | 137,160,000 |
2016-11-24 | 経済産業省 | 平成28年度商品取引適正化・製品安全に係る事業(ロボット・AIを活用したヘルスケア産業に関する新製品・サービスの安全性等に関わる課題の国際博覧会を通じた解決による経済効果及び費用等に関する調査) | 12,960,000 |
2016-11-21 | 経済産業省 | 平成28年度商取引適正化・製品安全に係る事業(ロボット・AIを活用したヘルスケア産業に関する新製品・サービスの安全性及びそれらの製品・サービスの国際博覧会における活用策等に関する調査) | 7,560,000 |
2016-11-17 | 経済産業省 | 平成28年度地域経済産業活性化対策調査委託費(福島復興推進情報発信・調査事業) | 9,612,000 |
2016-11-04 | 文部科学省 | 「平成29年度全国学力・学習状況調査を実施するための委託事業」(中学校第3学年の生徒を対象とした調査) | 1,981,800,000 |
2016-10-31 | 経済産業省 | 平成28年度電力・ガスの小売自由化に伴う消費者被害防止対策事業 | 91,800,000 |
2016-10-24 | 公正取引委員会 | 平成28年度における消費税転嫁対策の広報事業 | 37,654,170 |
2016-08-19 | 総務省(消防庁) | 地域防災力充実強化佐賀大会に関する事業の業務請負 | 10,692,000 |
2016-08-17 | 総務省 | MIPCOM2016における日本の次世代放送技術等の広報に係る業務の請負 | 5,832,000 |
2016-08-02 | 総務省(消防庁) | 地域防災力向上シンポジウムに関する事業の業務請負 | 29,160,000 |
2016-08-01 | 外務省 | 「リオ・オリンピック・パラリンピック時のTokyo2020ジャパン・ハウス内外務省連絡室内の設営」業務委嘱 | 7,805,860 |
2016-07-29 | 総務省 | 学校授業のための学習空間状態と事前学習理解度の最適化 | 35,164,000 |
2016-07-22 | 農林水産省 | 平成28年度食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化委託事業のうちトップセールス等による日本食魅力発信(TICAD VI) | 25,000,000 |
2016-07-22 | 経済産業省 | 平成28年度産業経済研究委託事業(電力小売自由化における消費者の選択行動アンケート調査事業) | 7,506,000 |
2016-07-14 | 農林水産省 | 平成28年度食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化事業のうち日本食文化週間の開催委託事業(リオデジャネイロ) | 29,997,807 |
2016-07-07 | 経済産業省 | 平成28年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(雑誌タイアップ広告、インターネット広告、ワンストップポータルサイトの構築、リーフレット作成、広報効果検証等)) | 32,400,000 |
2016-07-01 | 外務省 | 「開発協力広報テレビ番組の制作・放映及びその関連業務」業務委嘱 | 79,390,800 |
2016-06-30 | 農林水産省 | 平成28年度日本の食消費拡大国民運動推進委託事業(食と農林漁業の祭典イベント運営業務) | 95,040,000 |
2016-06-28 | 経済産業省(資源エネルギー庁) | 平成28年度電源立地推進調整等事業(電力小売全面自由化広報フォローアップ調査) | 5,940,000 |
2016-06-21 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成28年度下請代金支払遅延等防止法及び下請ガイドライン、消費税転嫁対策特別措置法等の講習会事業 | 109,719,467 |
2016-06-20 | 外務省 | 「リオ・オリンピック・パラリンピック時のTokyo2020ジャパン・ハウス内外務省連絡室の設置」業務委嘱 | 5,000,000 |
2016-06-08 | 総務省 | 超高精細度放送技術の海外展開の推進に関する調査研究の請負 | 28,944,000 |
2016-06-03 | 文部科学省 | スポーツ・文化・ワールド・フォーラム運営支援業務 一式 | 469,800,000 |
2016-05-13 | 総務省 | リオデジャネイロ五輪における「Tokyo 2020 JAPAN HOUSE」における総務省ブースの運営に係る事務の請負 | 28,944,000 |
2016-05-12 | 総務省 | アジア・アフリカ諸国における日本の質の高い ICT インフラ・サービスの海外展開促進に向けたジャパン・ブースの出展業務 | 99,036,000 |
2016-05-11 | 農林水産省 | 平成28年度日本の食消費拡大国民運動推進事業委託事業(国産農林水産物の利用拡大支援業務) | 100,224,000 |
2016-05-09 | 総務省 | アジア諸国における地デジ日本方式導入に向けたビジネス展開可能性調査請負 | 88,560,000 |
2016-05-09 | 文部科学省 | リオのジャパンハウスにおける日本文化発信 | 24,984,381 |
2016-04-28 | 総務省 | 若年層に対するプログラミング教育の普及に向けた調査研究に係る請負 | 101,520,000 |
2016-04-21 | 国土交通省 | 平成27年度インフラ海外展開に係る戦略的広報の実施(質の高いインフラのプロモーション映像制作)事業 | 52,812,000 |
2016-04-15 | 防衛省 | 平成28年度(4~6月)募集広報事業の部外委託(スマートフォンバナー広告) | 6,911,460 |
2016-04-13 | 総務省 | 第24回参議院議員通常選挙啓発総合企画の実施の請負 | 186,000,000 |
2016-04-12 | 総務省 | 質の高いICTインフラ普及促進事業(質の高いインフラに係わるPR映像制作事業) | 17,496,000 |
2016-04-01 | 内閣府 | 実践的な防災行動定着のための情報調査及び発信事務局運営業務 | 41,364,000 |
2016-04-01 | 厚生労働省 | 健康日本21推進業務 | 118,800,000 |
2016-04-01 | 厚生労働省 | 平成28年度がん対策推進企業等連携事業 | 81,000,000 |
2016-04-01 | 財務省 | 国債広告の企画・制作及び実施委託 一式 | 447,180,000 |
2016-04-01 | 経済産業省(中小企業庁) | 平成28年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(支援ポ−タルサイトを活用した施策普及事業) | 324,000,000 |
2016-04-01 | 経済産業省 | 平成28年度経済産業省関連施策の広報に資する写真・画像等のコンテンツ制作業務 | 7,020,000 |
2016-04-01 | 外務省 | 「伊勢志摩サミットにおける国際メディアセンター設営及び運営」業務委託 | 2,152,878,262 |
2016-04-01 | 外務省 | 「G7伊勢志摩サミット公式ホームページのSNS運営」業務委嘱 | 6,264,000 |
2016-03-24 | 経済産業省 | 平成27年度補正サービス産業海外展開基盤整備事業(おもてなし規格認証(仮称)に係る普及促進及び当該規格認証に関する実態調査等) | 187,920,000 |
2016-03-18 | 経済産業省 | 平成27年度質の高いインフラ普及促進事業(質の高いインフラに係るPR 映像制作等事業) | 75,600,000 |
2016-03-08 | 総務省 | 国際放送業務に関する調査研究の請負 | 9,741,600 |
2016-03-02 | 総務省 | 参議院選挙区の変更に係る周知(新聞折込)について | 3,780,000 |
2016-02-29 | 経済産業省 | 平成27年度ジャパン・キャンペーン事業(対日直接投資促進に関する広報手法の調査) | 140,400,000 |
2016-02-24 | 外務省 | 「伊勢志摩サミットにおける国際メディアセンター設営及び運営」業務委嘱 | 285,639,156 |
2016-02-10 | 経済産業省 | 平成27年度電力小売自由化の円滑実施のための情報普及事業 | 95,040,000 |
2016-02-02 | 総務省 | 観光分野におけるオープンデータの利活用高度化に関する調査研究に係る請負 | 11,124,000 |
2016-01-28 | 経済産業省 | 平成27年度原子力発電施設広聴・広報等事業(地層処分シンポジウム) | 14,040,000 |
2016-01-14 | 総務省 | アジア諸国におけるデジタル放送分野に関するビジネス展開可能性調査の請負 | 51,300,000 |
2015-12-24 | 国税庁 | - | 53,218,587 |
2015-12-22 | 国税庁 | - | 60,224,016 |
2015-12-22 | 外務省 | 「伊勢志摩サミット公式ホームページに関する企画・制作」業務委嘱 | 57,979,800 |
2015-12-21 | 経済産業省 | 平成27年度新エネルギー等設備導入促進事業(再生可能エネルギーに関するシンポジウム・意見交換会の開催) | 74,520,000 |
2015-12-16 | 外務省 | 「『ジャパン・ハウス(仮称)』の創設・運営等業務(サンパウロ)」業務委嘱 | 3,677,811,000 |
2015-12-10 | 総務省 | 「地域の魅力発信!移住・交流推進フェア(仮称)」に係る総合企画の実施の請負 | 35,000,000 |
2015-12-08 | 文部科学省 | ICT教材を活用した学習支援の充実方策に関する調査研究 | 21,384,000 |
2015-12-07 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち日本食フェスティバル開催による理解促進(シンガポール) | 24,996,400 |
2015-11-30 | 内閣官房 | 地方公共団体のオープンデータ取組推進に係る調査 | 7,236,000 |
2015-11-25 | 総務省 | 地域経済活性化に資するローカルコンテンツ海外展開モデル事業の調査の請負 | 94,986,000 |
2015-11-16 | 内閣府 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた科学技術イノベーションに係るワークショップの開催 | 29,025,000 |
2015-11-12 | 経済産業省 | 平成27年度電源立地推進調整等事業(電力小売全面自由化に係る需要家意識調査) | 8,640,000 |
2015-11-06 | 国土交通省 | 水害・土砂災害に係る防災意識の向上に関する情報発信業務 | 11,944,800 |
2015-11-04 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち海外の日本食・食文化の普及を担う人材育成(海外給食事業者等との連携) | 21,600,000 |
2015-10-30 | 国税庁 | - | 16,364,842 |
2015-10-29 | 経済産業省 | 平成27年度原子力発電施設広聴・広報等事業(核燃料サイクルに関する理解促進フォーラム) | 39,420,000 |
2015-10-28 | 総務省 | 選挙権年齢の引下げに係る啓発総合企画の実施の請負 | 207,000,000 |
2015-10-27 | 経済産業省 | 平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(活力あふれる超高齢化社会の実現に向けた取組に係る基礎調査) | 12,312,000 |
2015-10-15 | 総務省(消防庁) | 消防団を中核とした地域防災力充実強化西日本大会に関する事業の業務請負 | 5,940,000 |
2015-10-01 | 文部科学省 | 平成27年度「文化プログラムシンポジウム事業」に関する公募について | 9,245,175 |
2015-09-30 | 経済産業省 | 平成27年度エネルギーミックスシンポジウム | 31,104,000 |
2015-09-28 | 文部科学省 | ICTを活用した課題解決型教育の推進事業(デジタル教材等の制作・流通の促進に向けた試験研究) | 35,996,400 |
2015-09-17 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち日本食文化週間の開催事業(英国ロンドン) | 17,994,350 |
2015-09-11 | 総務省 | 高度な放送・通信連携技術の活用に向けた地域の放送コンテンツ等の発信に関する調査研究の請負 | 89,802,000 |
2015-09-11 | 経済産業省 | 平成27年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(リーフレット作成及び発送、ラジオ広告、飲食店事業者等への注意喚起、広報効果検証等)) | 29,160,000 |
2015-08-31 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち日本食フェスティバル開催による理解促進(ニューヨーク) | 25,990,000 |
2015-08-26 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち海外メディアに対する国内の取組紹介(アジア) | 46,440,000 |
2015-08-25 | 経済産業省 | 平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(2020未来開拓調査研究事業) | 23,220,000 |
2015-08-04 | 経済産業省 | 平成27年度原子力総合コミュニケーション事業(廃炉・汚染水対策等に係る広報強化対策事業) | 27,540,000 |
2015-07-30 | 外務省 | 「開発協力広報テレビ番組の制作・放映及び関連業務」業務委嘱 | 123,022,800 |
2015-07-29 | 総務省 | 超高精細度放送技術の海外展開に資する調査研究の請負 | 24,516,000 |
2015-07-24 | 総務省 | 個人番号カード等に係る広報活動の請負 | 12,900,000 |
2015-07-23 | 農林水産省 | 平成27年度日本の食魅力再発見・利用促進事業委託事業(国産食の週間普及事業) | 115,560,000 |
2015-07-10 | 厚生労働省 | 平成27年改正戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る新聞広報業務 | 30,132,000 |
2015-06-24 | 総務省 | 欧州における4K・8K放送サービスの現状と展開に関する調査の請負 | 17,042,400 |
2015-06-24 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化世界的普及プロジェクトのうち国内メディアを活用した日本食・食文化情報発信事業 | 6,789,998 |
2015-06-19 | 総務省 | 放送・通信連携を活用した地域の放送コンテンツの発信に関する調査研究の請負 | 59,346,000 |
2015-06-19 | 総務省 | 地域の創意工夫による地域経済活性化に資する放送コンテンツ海外展開モデル事業の運営の請負 | 453,600,000 |
2015-06-12 | 経済産業省 | 平成27年度省エネルギー設備導入等促進事業(スマートライフジャパン推進フォーラムと連携した情報提供事業) | 118,497,600 |
2015-04-28 | 農林水産省 | 「食と農林漁業の祭典」推進委託事業(日本の農林水産物等の魅力発信イベントに関する業務) | 87,048,000 |
2015-04-16 | 農林水産省 | 平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち日本食文化週間の開催事業(イタリア) | 47,520,000 |
2015-04-16 | 総務省 | ベトナム社会主義共和国における我が国の経験や技術を活かした放送・通信連携型サービスの海外展開の可能性に関する調査の請負 | 79,380,000 |
2015-04-14 | 農林水産省 | 平成27年度日本の食魅力再発見・利用促進事業委託事業(フード・アクション・ニッポン推進本部事務局事業) | 213,408,000 |
2015-04-10 | 経済産業省 | 平成26年度企業取引情報等による地域活性化事業(我が国の地域経済を分析するための実態調査) | 43,200,000 |
2015-04-09 | 文部科学省 | 「ミラノ国際博覧会「和食文化」国際発信事業」実施業務 | 29,999,557 |
2015-04-01 | 厚生労働省 | 健康日本21推進業務 | 116,640,000 |
2015-04-01 | 財務省 | 国債広告の企画・制作及び実施委託 一式 | 476,999,996 |
2015-04-01 | 経済産業省 | 平成27年度経済産業省関連施策の広報に資する写真・画像等のコンテンツ制作業務 | 5,999,400 |
2015-03-31 | 経済産業省 | 平成26年度補正先端課題に対応したベンチャー事業化支援等事業(ダイバーシティ社会創出のためのベンチャー事業化支援等事業(ITダイバーシティ事業)) | 14,984,371 |
2015-03-31 | 経済産業省 | 平成26年度補正先端課題に対応したベンチャー事業化支援等事業(地域におけるデータ活用実証事業(訪日外国人動向調査)) | 44,000,000 |
2015-02-20 | 経済産業省 | 経済産業省PR動画コンテンツの制作業務 | 9,720,000 |
2015-02-16 | 経済産業省 | 平成26年度エネルギー環境総合戦略調査(我が国のエネルギーに関するシンポジウム開催) | 47,520,000 |
2015-01-26 | 消費者庁 | 被害回復制度の周知業務 | 18,008,325 |
2014-12-26 | 経済産業省 | 平成26年度原子力発電施設広聴・広報等事業(ステークホルダーコミュニケーション事業) | 70,740,000 |
2014-11-28 | 経済産業省 | 平成26年度新エネルギー等設備導入促進事業(若年層向け地熱資源開発理解促進事業) | 1,620,000 |
2014-10-31 | 経済産業省 | 平成26年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(支援ポータルサイト拡充・更改事業) | 178,200,000 |
2014-10-15 | 経済産業省 | 平成26年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(健康寿命延伸産業分野におけるニーズ・シーズのマッチングに関する調査) | 21,384,000 |
2014-10-06 | 経済産業省 | 平成26年度新エネルギー等設備導入促進事業(地熱資源開発シンポジウム等運営事業) | 10,530,000 |
2014-09-19 | 経済産業省 | 平成26年度電子経済産業省構築事業(外国人旅行者向けネットワーク提供ユースケースにおけるID連携トラストフレームワークの利活用の市場可能性調査) | 9,288,000 |
2014-09-16 | 経済産業省 | 平成26年度下請取引適正化推進シンポジウム等開催事業 | 22,680,000 |
2014-09-12 | 経済産業省 | 平成26年度下請かけこみ寺広報調査事業 | 48,600,000 |
2014-08-19 | 経済産業省 | 平成26年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(交通広告、ラジオ広告及び雑誌広報の実施)) | 28,566,000 |
2014-07-31 | 経済産業省 | 平成26年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(支援ポータルサイト強化・運営事業) | 267,840,000 |
2014-04-01 | 経済産業省 | 平成26年度電力系統関連設備形成等調査事業(節電広報啓発等促進事業) | 64,800,000 |
2014-03-10 | 経済産業省 | 平成25年度電子経済産業省構築事業(通商産業省年報・経済産業省年報のデータ公開ツールの制作事業) | 9,660,000 |
2014-02-25 | 経済産業省 | 平成25年度電子経済産業省構築事業(通商産業省年報及び経済産業省年報の電子化事業) | 8,899,800 |
2013-12-24 | 経済産業省 | 平成25年度省エネルギー設備導入等促進事業(省エネルギー月間広報事業) | 62,790,000 |
2013-12-24 | 経済産業省 | 平成25年度電源立地推進調整等事業(エネルギー政策等広報媒体の作成) | 46,725,000 |
2013-12-24 | 経済産業省 | 平成25年度中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業(支援ポータルサイト構築・運用事業 | 404,250,000 |
2013-10-31 | 経済産業省 | 平成25年度省エネルギー設備導入等促進事業(工場及び事業場エネルギー管理技術等情報提供事業) | 34,650,000 |
2013-10-25 | 経済産業省 | 平成25年度原子力発電施設広聴・広報等事業(放射性廃棄物に関する双方向シンポジウムの開催) | 67,200,000 |
2013-08-23 | 経済産業省 | 平成25年度石油ガス供給事業安全管理技術開発等事業(安全普及促進事業(新聞広報、交通広告及び雑誌広報の実施)) | 35,175,000 |
2013-08-13 | 経済産業省 | 平成25年度新興国での新中間層獲得による日本再生事業(クール・ジャパンの戦略的海外展開「化粧品等関連産業の国際展開促進事業」) | 23,625,000 |
2013-06-28 | 経済産業省 | 平成25年度小規模事業者活性化補助金事業の事業管理支援事業に関する委託契約 | 209,995,514 |
2013-05-28 | 経済産業省 | 平成25年度省エネルギー設備導入等促進事業(スマートライフ情報提供事業) | 98,790,510 |
2013-04-01 | 経済産業省 | 平成25年度アフリカン・フェア2013 日本製品展示等事業 | 100,000,000 |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
起業家向けコワーキングスペース
東京
神奈川
名古屋
大阪
兵庫
福岡