法人番号 | 1180301018771 |
法人種別 | 株式会社 |
商号又は名称 | トヨタ自動車株式会社 |
商号又は名称(フリガナ) | トヨタジドウシャ |
郵便番号 | 471-0826 |
国内所在地 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
国外所在地 | - |
変更事由の詳細 | 平成31年4月1日東京都港区赤坂六丁目6番20号株式会社トヨタIT開発センター(9010401052572)を合併 |
法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
更新年月日 | 2019-04-23 |
URL | https://global.toyota/jp/ |
電話番号 | 0565282121 |
事業内容 | 自動車の生産・販売 |
出典 | 国税庁法人番号公表サイト |
2019-04-10 | 吸収合併 平成31年4月1日東京都港区赤坂六丁目6番20号株式会社トヨタIT開発センター(9010401052572)を合併 ※ 設立登記法人が、吸収合併を行ったことを表す。 |
2018-04-02 | 吸収合併 平成30年4月1日東京都文京区後楽一丁目4番18号株式会社トヨタマーケティングジャパン(5010001127919)を合併 |
2015-10-05 | 新規 ※ 新たに法人番号が公表されたことを表す。2015年10月5日以前に法人設立されている場合でも、法人番号が指定された2015年10月5日となります。 |
受注日 | 府省 | 事業名 | 金額 |
2020-06-18 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発AIを活用した自動車の完成検査の精緻化・合理化に係る調査 | 174,328,000 |
2019-09-18 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム酸化物電解質を用いた全固体ナトリウム二次電池の研究開発 | 1,500,400 |
2019-08-06 | 防衛省 | 情報業務用車両(セダン) | 1,721,030 |
2019-08-06 | 防衛省 | 救急車2ベッド型 | 19,515,210 |
2019-08-05 | 防衛省 | 業務車3号 | 7,488,391 |
2019-08-05 | 防衛省 | 業務車4号(指揮連絡用) | 9,860,420 |
2019-08-01 | 防衛省 | 1 1/2tトラック用エンジン | 6,030,200 |
2019-07-11 | 防衛省 | 業務車1号 | 1,988,470 |
2019-07-11 | 防衛省 | 業務車2号 | 69,531,330 |
2019-07-11 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 39,239,200 |
2019-06-24 | 防衛省 | 武装作業車 | 4,508,520 |
2019-06-24 | 防衛省 | 業務車4号(4×4) | 3,264,100 |
2019-06-05 | 防衛省 | 業務車3号(4×4) | 4,720,021 |
2019-06-04 | 防衛省 | 業務車1号(4×2) | 7,535,682 |
2019-06-04 | 防衛省 | 業務車1号(4×4) | 3,295,281 |
2019-06-04 | 防衛省 | 業務車2号(4×2) | 2,960,821 |
2019-06-04 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 1,727,910 |
2019-04-01 | 環境省 | 平成31年度地域連携・低炭素水素技術実証事業(京浜臨海部での燃料電池フォークリフト導入とクリーン水素活用モデル構築実証)委託業務 | 398,216,374 |
2019-03-29 | 警察庁 | 無線警ら車 | 1,365,226,920 |
2019-03-29 | 警察庁 | 無線警ら車(4WD) | 332,804,160 |
2019-03-29 | 警察庁 | 移動交番車 | 120,119,760 |
2019-03-29 | 防衛省 | 武装作業車 | 4,388,648 |
2019-03-29 | 防衛省 | 情報業務用車両(ライトバン2WD) | 1,741,090 |
2019-03-29 | 防衛省 | 情報業務用車両(小型マイクロバス) | 2,206,520 |
2019-03-20 | 防衛省 | 業務車3号(ワゴン型) | 3,952,617 |
2019-03-19 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 29,354,400 |
2019-03-19 | 防衛省 | 業務車4号 | 5,506,989 |
2019-03-19 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 1,238,763,240 |
2019-03-19 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 305,061,120 |
2019-03-19 | 防衛省 | 救急車(4×2)2ベット型 | 11,987,352 |
2019-03-12 | 警察庁 | 保全ライトバン型(4WD) | 1,558,700 |
2019-03-11 | 防衛省 | 高機動車 | 573,580,440 |
2019-03-11 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 178,287,480 |
2019-03-08 | 防衛省 | 業務車1号 | 24,565,464 |
2019-03-08 | 防衛省 | 業務車2号 | 23,240,520 |
2019-03-08 | 防衛省 | 業務車2号 | 1,680,860 |
2019-03-08 | 防衛省 | 業務車3号 | 4,241,781 |
2019-03-07 | 警察庁 | 庁用兼指揮用車(2,500CC級ハイブリッドワゴン4WD) | 11,926,440 |
2019-03-05 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 227,161,800 |
2019-03-04 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 80,605,800 |
2019-02-12 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(12SSM 野整備車両(中型)用) | 7,071,840 |
2019-02-12 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 16,956,000 |
2019-01-23 | 防衛省 | 高機動車,03中SAM(改善型) | 59,323,320 |
2019-01-23 | 防衛省 | 高機動車,中距離多目的誘導弾(射撃指揮装置用) | 16,716,240 |
2019-01-23 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 254,016,000 |
2019-01-23 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 169,495,200 |
2019-01-22 | 警察庁 | 無線警ら車(4WD) | 9,778,320 |
2019-01-22 | 警察庁 | 無線警ら車 | 8,948,880 |
2019-01-22 | 警察庁 | 私服用セダン型無線車(1,800cc級) | 3,406,320 |
2019-01-22 | 防衛省 | 高機動車,中距離多目的誘導弾(発射装置用) | 71,801,640 |
2019-01-16 | 宮内庁 | 普通乗用自動車(セダン)の交換購入 | 20,429,442 |
2019-01-11 | 防衛省 | 高機動車 | 249,382,800 |
2019-01-11 | 防衛省 | 高機動車 | 141,261,840 |
2018-12-17 | 宮内庁 | 普通乗用車の購入 | 19,329,477 |
2018-12-10 | 防衛省 | 業務車2号 | 26,489,813 |
2018-12-04 | 防衛省 | 業務車4号 | 19,056,733 |
2018-11-27 | 防衛省 | 業務車1号 | 3,611,088 |
2018-11-27 | 防衛省 | 業務車1号(4×4) | 4,940,556 |
2018-11-27 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 15,872,760 |
2018-11-27 | 防衛省 | 業務車3号 | 4,127,085 |
2018-11-13 | 防衛省 | 業務車2号(4×2) | 1,697,436 |
2018-11-13 | 防衛省 | 業務車4号(4×2) | 19,676,653 |
2018-10-25 | 防衛省 | 器材運搬車 | 1,904,958 |
2018-10-24 | 防衛省 | 業務車2号(緊急用) | 3,338,010 |
2018-10-24 | 防衛省 | 有線整備車(4×4) | 6,593,036 |
2018-10-11 | 防衛省 | 教習車(小型) | 1,843,186 |
2018-10-11 | 防衛省 | 業務車1号(4×2) | 15,102,028 |
2018-10-11 | 防衛省 | 業務車3号(4×2) | 10,370,719 |
2018-10-11 | 防衛省 | 業務車4号(4×4) | 6,303,165 |
2018-10-10 | 防衛省 | トラック 3/4t 4×4(バン型),2号 | 3,346,687 |
2018-10-03 | 防衛省 | 武装作業車 | 4,521,090 |
2018-10-01 | 防衛省 | 業務車3号 | 14,457,649 |
2018-10-01 | 防衛省 | 業務車3号(警務用) | 5,159,156 |
2018-09-28 | 防衛省 | トラック1/4t4×4小型業務車 | 25,082,908 |
2018-09-25 | 防衛省 | 業務車2号 | 2,902,476 |
2018-09-20 | 警察庁 | 庁用兼指揮用車(2,500cc級) | 9,288,000 |
2018-09-13 | 防衛省 | 情報業務用車両(ミニマイクロ) | 3,070,592 |
2018-09-12 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 1,741,123 |
2018-08-31 | 警察庁 | 私服用セダン型無線車(1,800cc級) | 4,600,800 |
2018-08-07 | 宮内庁 | 普通乗用自動車の修理(第3号御料車センチュリーロイヤル) | 2,981,038 |
2018-07-19 | 防衛省 | 高機動車用エンジン | 2,291,760 |
2018-06-29 | 警察庁 | 警護車 | 83,306,880 |
2018-06-29 | 警察庁 | 無線警ら車(4WD) | 84,605,040 |
2018-05-28 | 警察庁 | 交通取締用四輪車 | 782,642,628 |
2018-05-28 | 警察庁 | 無線警ら車(4WD) | 524,710,008 |
2018-04-11 | 警察庁 | 交通取締用四輪車(反転警光灯) | 122,666,400 |
2018-04-11 | 警察庁 | 私服用ライトバン型無線車(2,000cc級4WD) | 48,677,760 |
2018-04-02 | 環境省 | 平成30年度地域連携・低炭素水素技術実証事業(京浜臨海部での燃料電池フォークリフト導入とクリーン水素活用モデル構築実証)委託業務 | 453,292,057 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 7,082,640 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 112,942,080 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 875,970,720 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム搭載用) | 28,304,640 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(師団通信システム等シェルタ搭載用) | 40,908,240 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2tトラック用エンジン | 4,769,280 |
2018-03-30 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 162,434,160 |
2018-03-30 | 防衛省 | シャシ,1 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) | 56,548,800 |
2018-03-30 | 防衛省 | 救急車(4×2)2ベット型 | 11,845,224 |
2018-03-30 | 防衛省 | 救急車(4×4)2ベット型 | 24,428,304 |
2018-03-30 | 防衛省 | 業務車1号 | 51,464,484 |
2018-03-30 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 3,507,821 |
2018-03-30 | 防衛省 | 高機動車(戦場監視レーダ装置用) | 16,459,200 |
2018-03-30 | 防衛省 | 高機動車,基地防空用地対空誘導弾(発射装置用) | 106,399,440 |
2018-03-30 | 防衛省 | 高機動車用エンジン | 2,464,560 |
2018-03-30 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 153,161,280 |
2018-02-05 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(野外手術システム等ユニット搭載用) | 13,629,600 |
2018-02-05 | 防衛省 | 高機動車 | 15,482,880 |
2018-02-05 | 防衛省 | 発煙機3形車体部(航空電源車用) | 7,915,320 |
2018-02-01 | 防衛省 | 高機動車,基地防空用地対空誘導弾(発射装置用) | 15,228,000 |
2018-01-26 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業圧縮天然ガス(CNG)車普及に向けたインフラ構築を含む持続可能な環境整備・実証事業(インドネシア) | 84,136,320 |
2018-01-18 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 14,059,440 |
2018-01-18 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(11短SAM整備器材搭載用) | 6,864,480 |
2018-01-18 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(12SSM 野整備車両(中型)用) | 6,822,360 |
2018-01-18 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(師団通信システム等シェルタ搭載用) | 40,914,720 |
2018-01-18 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 81,239,760 |
2018-01-18 | 防衛省 | シャシ,1 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) | 42,256,080 |
2018-01-18 | 防衛省 | 高機動車(戦場監視レーダ装置用) | 8,237,160 |
2018-01-18 | 防衛省 | 高機動車,03中SAM(改善型) | 23,969,520 |
2018-01-18 | 防衛省 | 高機動車,03中SAM(改善型) | 32,443,200 |
2018-01-18 | 防衛省 | 高機動車,中距離多目的誘導弾(発射装置用) | 38,032,200 |
2018-01-18 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 48,392,640 |
2018-01-18 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 96,603,840 |
2017-12-08 | 防衛省 | 高機動車 | 205,489,440 |
2017-12-07 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 268,442,640 |
2017-12-06 | 防衛省 | 計測車 | 4,839,994 |
2017-12-04 | 防衛省 | 業務車3号 | 2,041,726 |
2017-11-29 | 防衛省 | 有線整備車(4×4) | 12,198,736 |
2017-11-10 | 防衛省 | 業務車2号(4×4) | 20,137,248 |
2017-10-25 | 防衛省 | トラック・1/4t4×4(バン型) | 4,582,724 |
2017-10-25 | 防衛省 | 業務車2号 | 2,237,382 |
2017-10-25 | 防衛省 | 業務車3号 | 2,320,974 |
2017-10-18 | 防衛省 | 業務車3号 | 4,181,174 |
2017-10-04 | 防衛省 | トラック1/4t4×4 小型業務車 | 25,010,440 |
2017-09-21 | 防衛省 | 乗用車ほか | 21,818,742 |
2017-09-04 | 宮内庁 | 「昭和天皇実録第十三・第十四・第十五」の購入 | 2,448,000 |
2017-08-24 | 防衛省 | 情報業務用車両(ミニマイクロバス) | 2,991,196 |
2017-08-24 | 防衛省 | 業務車(ステーションワゴン型)(4×4) | 7,673,200 |
2017-08-04 | 宮内庁 | 普通乗用自動車の修理 | 2,894,896 |
2017-08-04 | 防衛省 | 乗用車(4ドア・セダン)外1品目1式 | 10,101,488 |
2017-08-04 | 防衛省 | 1 1/2tトラック用エンジン | 2,613,600 |
2017-08-04 | 防衛省 | 高機動車用エンジン | 6,361,200 |
2017-08-04 | 防衛省 | 業務車3号(ワゴン型)4WD | 1,616,096 |
2017-07-10 | 国家公安委員会(警察庁) | 機動捜査用車(4WD) | 115,690,680 |
2017-07-10 | 国家公安委員会(警察庁) | 交通取締用四輪車 外5点 | 884,398,608 |
2017-06-23 | 防衛省 | 業務車1号 | 6,863,400 |
2017-06-16 | 防衛省 | 乗用車小型 4号2 個 | 9,503,532 |
2017-05-23 | 国家公安委員会(警察庁) | 私服用セダン型無線車(1,800cc級)4WD | 126,165,600 |
2017-05-23 | 国家公安委員会(警察庁) | 交通取締用四輪車(反転警光灯) 外1点 | 58,501,008 |
2017-05-23 | 国家公安委員会(警察庁) | 無線警ら車 | 461,856,600 |
2017-05-23 | 国家公安委員会(警察庁) | 無線警ら車(4WD) 外1点 | 133,823,448 |
2017-05-23 | 国家公安委員会(警察庁) | 私服用セダン型無線車(1,800cc級) 外1点 | 142,496,280 |
2017-04-03 | 内閣府 | 燃料電池車賃貸借契約 | 1,064,450 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度普通乗用自動車(燃料電池自動車)の賃貸借 | 1,801,440 |
2017-04-03 | 環境省 | 平成29年度地域連携・低炭素水素技術実証事業(京浜臨海部での燃料電離フォークリフト導入とクリーン水素活用モデル構築実証)委託業務 | 592,751,148 |
2017-03-31 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 304,925,040 |
2017-03-31 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 290,565,360 |
2017-03-31 | 防衛省 | 高機動車 | 190,589,760 |
2017-03-31 | 防衛省 | 高機動車 | 166,947,480 |
2017-03-31 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 161,935,200 |
2017-03-31 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 170,326,800 |
2017-03-31 | 防衛省 | 武装作業車 | 4,297,320 |
2017-03-31 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 57,952,800 |
2017-03-31 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 116,046,000 |
2017-03-15 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 524,115,360 |
2017-03-15 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 85,134,240 |
2017-03-15 | 防衛省 | 高機動車 | 71,685,000 |
2017-03-15 | 防衛省 | 発煙機3形車体部(航空電源車用) | 7,981,200 |
2017-03-13 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(中央処理装置用) | 6,982,200 |
2017-03-13 | 防衛省 | 高機動車(車両端末装置用) | 8,101,080 |
2017-03-03 | 防衛省 | 高機動車 | 15,787,440 |
2017-02-27 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 24,277,320 |
2017-02-24 | 防衛省 | 高機動車 | 294,185,520 |
2017-02-24 | 防衛省 | 重迫けん引車(120mm迫撃砲RT用) | 16,206,480 |
2017-02-23 | 防衛省 | 高機動車(低空レーダ装置用) | 8,006,040 |
2017-02-06 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(自走コンプレッサ用) | 8,195,040 |
2017-02-06 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 58,044,600 |
2017-02-06 | 防衛省 | 高機動車(車両端末装置用) | 7,955,280 |
2017-02-06 | 防衛省 | 高機動車(戦場監視レーダ装置用) | 24,847,560 |
2017-02-06 | 防衛省 | 高機動車,中距離多目的誘導弾(射撃指揮装置用) | 103,853,880 |
2017-02-06 | 防衛省 | 高機動車,中距離多目的誘導弾(発射装置用) | 91,925,280 |
2017-02-01 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 7,052,400 |
2017-02-01 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(12SSM 野整備車両(中型)用) | 6,837,480 |
2017-02-01 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム搭載用) | 7,107,480 |
2017-02-01 | 防衛省 | 1 1/2tトラック(中央処理装置用) | 6,828,840 |
2017-01-16 | 防衛省 | 1 1/2tトラック | 532,251,000 |
2017-01-16 | 防衛省 | 業務車4号(4×4) | 2,924,008 |
2017-01-16 | 防衛省 | 業務車1号 | 27,216,000 |
2016-12-14 | 防衛省 | 1 1/2t救急車 | 199,206,000 |
2016-12-08 | 防衛省 | 有線整備車(4×4) | 13,470,328 |
2016-11-11 | 防衛省 | 乗用車 | 2,206,594 |
2016-11-09 | 防衛省 | 業務車3号 | 6,852,384 |
2016-11-01 | 防衛省 | 業務車1号 | 8,287,920 |
2016-11-01 | 防衛省 | 業務車4号 | 5,226,152 |
2016-10-17 | 防衛省 | 1 1/2tトラック用エンジン | 6,901,200 |
2016-09-06 | 防衛省 | 業務車1号 | 1,360,368 |
2016-09-05 | 防衛省 | 業務車(ステーションワゴン型)(4×4) | 3,118,528 |
2016-09-05 | 防衛省 | 業務車(ステーションワゴン型) | 1,439,276 |
2016-08-29 | 防衛省 | トラック 3/4T 4×2(バン型),2号 | 3,343,572 |
2016-08-29 | 防衛省 | 業務車3号(ワゴン型) | 4,950,720 |
2016-08-29 | 防衛省 | 業務車3号(ワゴン型) | 3,286,576 |
2016-08-29 | 防衛省 | 業務車3号(ワゴン型)4WD | 5,358,636 |
2016-08-29 | 防衛省 | 業務連絡車 1号 4WD | 2,703,600 |
2016-08-24 | 防衛省 | 1 1/2tトラック用エンジン | 11,242,800 |
2016-08-24 | 防衛省 | 高機動車用エンジン | 3,726,000 |
2016-07-27 | 国家公安委員会(警察庁) | 私服用セダン型無線車(1,800cc級)外1点 | 414,272,772 |
2016-07-22 | 防衛省 | 情報業務用車両(ライトバン4WD) | 1,558,700 |
2015-11-18 | 防衛省 | 乗用車(4ドア・セダン)その21EA | 5,839,576 |
2015-11-18 | 防衛省 | 乗用車(4ドア・セダン)その2外2品目1式 | 16,259,664 |
>> もっと見る
法人番号 関連リンク
法人番号.com 公式ブログ・ツール
超有名企業の法人番号
面白い会社名の法人番号
最近検索された法人番号
最近投稿された事業紹介
関連リンク